Nome: ADEMAR BARBOSA COSTA NETO
CPF: ***.851.162-**
Matrícula: 146829-4
Data admissão: 08/04/2019
Setor: SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS
Vinculo: 02 - EFETIVO
Cargo: 203 - TECNICO EM RADIOLOGIA 40 H
Situação: ATIVA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | 
|---|---|---|---|
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 2.595,78 | 1.518,00 | 
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.595,78 | 1.518,00 | 
| Julho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 1.297,89 | 0,00 | 
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.595,78 | 1.518,00 | 
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 3.461,04 | 1.518,00 | 
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 2.595,78 | 1.518,00 | 
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 2.550,24 | 1.518,00 | 
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.550,24 | 1.518,00 | 
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.550,24 | 1.518,00 | 
Qual o seu nível de satisfação com essa página?