Nome: ANTONIA WEIDES LIMA DE FREITAS
CPF: ***.982.667-**
Matrícula: 180013-2
Data admissão: 01/03/2004
Setor: SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS
Vinculo: 02 - EFETIVO
Cargo: 060 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 40 HS
Situação: ATIVA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 2.140,38 | 1.518,00 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.140,38 | 1.518,00 |
| Julho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 1.070,19 | 0,00 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.325,38 | 1.518,00 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 2.140,38 | 1.518,00 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 2.140,38 | 1.518,00 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 2.140,38 | 1.518,00 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.094,84 | 1.518,00 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.094,84 | 1.518,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?