Março/2024 - FOLHA NORMAL

Informações pessoais

Nome: AMANDA ALVES SANTOS

CPF: ***.015.616-**

Matrícula: 180016-7

Data admissão: 03/08/2015

Setor: SETOR: ENFERMAGEM EFETIVO

Vinculo: 02 - EFETIVO

Cargo: 333 - TECNICO EM ENFERMAGEM 40 H

Situação: ATIVA

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário
Abril/2024 FOLHA COMPLEMENTAR - 1 1.623,73 0,00
Abril/2024 FOLHA NORMAL 2.132,12 1.412,00
Março/2024 FOLHA NORMAL 2.132,12 1.412,00
Março/2024 FOLHA COMPLEMENTAR - 1 1.623,53 0,00
Fevereiro/2024 FOLHA NORMAL 2.132,12 1.412,00
Fevereiro/2024 FOLHA COMPLEMENTAR - 1 1.623,53 0,00
Janeiro/2024 FOLHA NORMAL 2.132,12 1.412,00
Janeiro/2024 FOLHA COMPLEMENTAR - 2 1.623,53 0,00
Dezembro/2023 FOLHA NORMAL 1.993,20 1.320,00
Dezembro/2023 FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 1.993,20 0,00
Dezembro/2023 FOLHA COMPLEMENTAR - 1 1.623,73 0,00
Novembro/2023 FOLHA NORMAL 3.616,93 1.320,00
Outubro/2023 FOLHA NORMAL 3.616,73 1.320,00
Setembro/2023 FOLHA NORMAL 4.281,13 1.320,00
Agosto/2023 FOLHA NORMAL 6.111,28 1.320,00
Julho/2023 FOLHA NORMAL 1.993,20 1.320,00
Julho/2023 FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 996,60 0,00
Junho/2023 FOLHA NORMAL 1.993,20 1.320,00
Maio/2023 FOLHA NORMAL - 1 1.993,20 1.320,00
Abril/2023 FOLHA NORMAL - 1 1.966,02 1.302,00
Março/2023 FOLHA NORMAL - 1 1.966,02 1.302,00
Fevereiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 1.966,02 1.302,00
Janeiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 1.966,02 1.302,00
Dezembro/2022 FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 1.830,12 0,00
Dezembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.830,12 1.212,00
Novembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.830,12 1.212,00
Outubro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.830,12 1.212,00
Setembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.830,12 1.212,00
Agosto/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.440,16 1.212,00
Julho/2022 FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 915,06 0,00
Julho/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.830,12 1.212,00
Junho/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.830,12 1.212,00
Maio/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.830,12 1.212,00
Abril/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.830,12 1.212,00
Março/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.830,12 1.212,00
Fevereiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.830,12 1.212,00
Janeiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.830,12 1.212,00
Dezembro/2021 FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 1.661,00 0,00
Dezembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.891,00 1.100,00
Novembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.891,00 1.100,00
Outubro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.891,00 1.100,00
Setembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.891,00 1.100,00
Agosto/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.444,67 1.100,00
Julho/2021 FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 814,00 0,00
Julho/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.858,00 1.100,00
Junho/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.858,00 1.100,00
Maio/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.858,00 1.100,00
Abril/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.858,00 1.100,00
Março/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.858,00 1.100,00
Fevereiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.858,00 1.100,00
Janeiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.628,00 1.100,00
Dezembro/2020 FOLHA NORMAL - 1 2.271,55 1.045,00
Dezembro/2020 FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 1.546,60 0,00
Novembro/2020 FOLHA NORMAL - 1 2.118,72 1.045,00
Outubro/2020 FOLHA NORMAL - 1 1.546,60 1.045,00
Setembro/2020 FOLHA NORMAL - 1 2.634,25 1.045,00
Agosto/2020 FOLHA NORMAL - 1 1.699,43 1.045,00
Julho/2020 FOLHA NORMAL - 1 1.679,83 1.045,00
Junho/2020 FOLHA NORMAL - 1 1.546,60 1.045,00
Maio/2020 FOLHA NORMAL - 1 1.546,60 1.045,00
Abril/2020 FOLHA NORMAL - 1 1.546,60 1.045,00
Março/2020 FOLHA NORMAL - 1 1.546,60 1.045,00
Fevereiro/2020 FOLHA NORMAL - 1 1.546,60 1.045,00
Janeiro/2020 FOLHA NORMAL - 1 1.537,72 1.039,00
Dezembro/2019 FOLHA NORMAL - 1 1.477,04 998,00
Dezembro/2019 FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 1.477,04 0,00
Novembro/2019 FOLHA NORMAL - 1 1.477,04 998,00
Outubro/2019 FOLHA NORMAL - 1 1.969,39 998,00
Setembro/2019 FOLHA NORMAL - 1 1.477,04 998,00
Agosto/2019 FOLHA NORMAL - 1 1.858,76 998,00
Julho/2019 FOLHA NORMAL - 1 1.477,04 998,00
Junho/2019 FOLHA NORMAL - 1 1.477,04 998,00
Maio/2019 FOLHA NORMAL - 1 1.477,04 998,00
Abril/2019 FOLHA NORMAL - 1 1.477,04 998,00
Março/2019 FOLHA NORMAL - 1 1.477,04 998,00
Fevereiro/2019 FOLHA NORMAL - 1 1.477,04 998,00
Janeiro/2019 FOLHA NORMAL - 1 1.746,50 998,00
Dezembro/2018 FOLHA NORMAL - 1 1.411,92 954,00
Dezembro/2018 FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 1.411,92 0,00
Novembro/2018 FOLHA NORMAL - 1 1.411,92 954,00
Outubro/2018 FOLHA NORMAL - 1 1.882,56 954,00
Setembro/2018 FOLHA NORMAL - 1 1.411,92 954,00
Agosto/2018 FOLHA NORMAL - 1 1.411,92 954,00
Julho/2018 FOLHA NORMAL - 1 1.383,30 954,00
Junho/2018 FOLHA NORMAL - 1 1.383,30 954,00
Maio/2018 FOLHA NORMAL - 1 1.469,16 954,00
Abril/2018 FOLHA NORMAL - 1 1.383,30 954,00
Março/2018 FOLHA NORMAL - 1 1.383,30 954,00
Fevereiro/2018 FOLHA NORMAL - 1 1.383,30 954,00
Janeiro/2018 FOLHA NORMAL - 1 1.379,05 954,00
Dezembro/2017 FOLHA NORMAL - 1 1.358,65 937,00
Dezembro/2017 FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 1.358,65 ---
Novembro/2017 FOLHA NORMAL - 1 1.358,65 937,00
Outubro/2017 FOLHA NORMAL - 1 1.358,65 937,00
Setembro/2017 FOLHA NORMAL - 1 1.611,64 937,00
Agosto/2017 FOLHA NORMAL - 1 1.358,65 937,00
Julho/2017 FOLHA NORMAL - 1 1.811,53 937,00
Junho/2017 FOLHA NORMAL - 1 1.358,65 937,00
Maio/2017 FOLHA NORMAL - 1 1.358,65 937,00
Abril/2017 FOLHA NORMAL - 1 1.527,31 937,00
Março/2017 FOLHA NORMAL - 1 1.358,65 937,00
Fevereiro/2017 FOLHA NORMAL - 1 1.358,65 937,00
Janeiro/2017 FOLHA NORMAL - 1 1.358,65 937,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito