Nome: PAULO RENATO RODRIGUES DE CARVALHO
CPF: ***.803.319-**
Matrícula: 180049-3
Data admissão: 03/09/2007
Setor: SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS
Vinculo: 02 - EFETIVO
Cargo: 129 - MOTORISTA 40 HS
Situação: ATIVA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 3.838,40 | 1.518,00 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 3.233,80 | 1.518,00 |
| Julho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 1.214,40 | 0,00 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 3.033,80 | 1.518,00 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 2.858,80 | 1.518,00 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 2.858,80 | 1.518,00 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 2.858,80 | 1.518,00 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.843,40 | 1.518,00 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.858,80 | 1.518,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?