Nome: ARLINDO FLORENCIO DOS SANTOS
CPF: ***.233.686-**
Matrícula: 180135-0
Data admissão: 15/08/2016
Setor: SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS
Vinculo: 02 - EFETIVO
Cargo: 136 - MEDICO GENERALISTA
Situação: ATIVA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 18.097,27 | 11.751,48 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 17.744,73 | 11.751,48 |
| Julho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 8.872,37 | 0,00 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 17.744,73 | 11.751,48 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 17.744,73 | 11.751,48 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 17.744,73 | 11.751,48 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 17.744,73 | 11.751,48 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 17.744,73 | 11.751,48 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 17.744,73 | 11.751,48 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?