Nome: AJALON NORONHA MOTA
CPF: ***.411.073-**
Matrícula: 180205-4
Data admissão: 18/07/2016
Setor: SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS
Vinculo: 02 - EFETIVO
Cargo: 136 - MEDICO GENERALISTA
Situação: ATIVA
Dependentes: 2
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 20.087,96 | 13.044,14 |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 20.087,96 | 13.044,14 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 20.087,96 | 13.044,14 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 20.087,96 | 13.044,14 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 20.087,96 | 13.044,14 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 18.097,27 | 11.751,48 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?