Março/2024 - FOLHA NORMAL

Informações pessoais

Nome: AJALON NORONHA MOTA

CPF: ***.411.073-**

Matrícula: 180205-4

Data admissão: 18/07/2016

Setor: SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS

Vinculo: 02 - EFETIVO

Cargo: 136 - MEDICO GENERALISTA

Situação: ATIVA

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário
Abril/2024 FOLHA NORMAL 17.076,73 11.307,11
Março/2024 FOLHA NORMAL 17.076,73 11.307,11
Fevereiro/2024 FOLHA NORMAL 17.076,73 11.307,11
Janeiro/2024 FOLHA NORMAL 17.076,73 11.307,11
Dezembro/2023 FOLHA NORMAL 17.076,73 11.307,11
Dezembro/2023 FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 17.073,73 0,00
Novembro/2023 FOLHA NORMAL 17.076,73 11.307,11
Outubro/2023 FOLHA NORMAL 17.076,73 11.307,11
Setembro/2023 FOLHA NORMAL 22.382,13 11.307,11
Agosto/2023 FOLHA NORMAL 15.919,19 10.540,53
Julho/2023 FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 7.958,09 0,00
Julho/2023 FOLHA NORMAL 15.922,19 10.540,53
Junho/2023 FOLHA NORMAL 15.922,19 10.540,53
Maio/2023 FOLHA NORMAL - 1 14.475,27 9.582,30
Abril/2023 FOLHA NORMAL - 1 14.475,27 9.582,30
Março/2023 FOLHA NORMAL - 1 14.475,27 9.582,30
Fevereiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 14.475,27 9.582,30
Janeiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 14.475,27 9.582,30
Fevereiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 0,00 0,00
Janeiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 0,00 0,00
Janeiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 803,00 803,00
Dezembro/2022 FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 14.469,27 0,00
Dezembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 14.475,27 9.582,30
Novembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 14.475,27 9.582,30
Outubro/2022 FOLHA NORMAL - 1 19.298,36 9.582,30
Setembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 14.475,27 9.582,30
Agosto/2022 FOLHA NORMAL - 1 14.475,27 9.582,30
Julho/2022 FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 7.234,63 0,00
Julho/2022 FOLHA NORMAL - 1 14.475,27 9.582,30
Junho/2022 FOLHA NORMAL - 1 14.187,80 9.582,30
Maio/2022 FOLHA NORMAL - 1 14.187,80 9.582,30
Abril/2022 FOLHA NORMAL - 1 14.187,80 9.582,30
Março/2022 FOLHA NORMAL - 1 14.187,80 9.582,30
Fevereiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 14.187,80 9.582,30
Janeiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 18.915,07 9.582,30
Dezembro/2021 FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 803,00 0,00
Dezembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 45.847,42 0,00
Dezembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 803,00 803,00
Novembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 42.981,96 0,00
Novembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 803,00 803,00
Outubro/2021 FOLHA NORMAL - 1 37.251,03 0,00
Outubro/2021 FOLHA NORMAL - 1 803,00 803,00
Setembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 28.654,64 0,00
Setembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 803,00 803,00
Agosto/2021 FOLHA NORMAL - 1 34.385,56 0,00
Agosto/2021 FOLHA NORMAL - 1 803,00 803,00
Julho/2021 FOLHA NORMAL - 1 34.385,56 0,00
Julho/2021 FOLHA NORMAL - 1 803,00 803,00
Julho/2021 FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 401,50 0,00
Junho/2021 FOLHA NORMAL - 1 803,00 803,00
Junho/2021 FOLHA NORMAL - 1 37.251,03 0,00
Maio/2021 FOLHA NORMAL - 1 803,00 803,00
Maio/2021 FOLHA NORMAL - 1 40.116,49 0,00
Abril/2021 FOLHA NORMAL - 1 803,00 803,00
Abril/2021 FOLHA NORMAL - 1 22.923,71 0,00
Março/2021 FOLHA NORMAL - 1 34.385,56 0,00
Março/2021 FOLHA NORMAL - 1 803,00 803,00
Fevereiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 22.923,71 0,00
Fevereiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 803,00 803,00
Janeiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 18.420,57 0,00
Janeiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 803,00 803,00
Dezembro/2021 FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 14.181,80 0,00
Dezembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 16.104,26 9.582,30
Novembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 16.104,26 9.582,30
Outubro/2021 FOLHA NORMAL - 1 16.104,26 9.582,30
Setembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 16.104,26 9.582,30
Agosto/2021 FOLHA NORMAL - 1 16.104,26 9.582,30
Julho/2021 FOLHA NORMAL - 1 16.104,26 9.582,30
Julho/2021 FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 7.090,90 0,00
Junho/2021 FOLHA NORMAL - 1 16.104,26 9.582,30
Maio/2021 FOLHA NORMAL - 1 16.104,26 9.582,30
Abril/2021 FOLHA NORMAL - 1 16.104,26 9.582,30
Março/2021 FOLHA NORMAL - 1 16.104,26 9.582,30
Março/2021 FOLHA NORMAL - 1 6,00 0,00
Fevereiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.922,46 0,00
Fevereiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 14.187,80 9.582,30
Janeiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 14.181,80 9.582,30
Dezembro/2020 FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 14.181,80 0,00
Dezembro/2020 FOLHA NORMAL - 1 14.181,80 9.582,30
Novembro/2020 FOLHA NORMAL - 1 14.187,80 9.582,30
Outubro/2020 FOLHA NORMAL - 1 26.784,52 9.582,30
Setembro/2020 FOLHA NORMAL - 1 27.303,55 9.582,30
Agosto/2020 FOLHA NORMAL - 1 27.303,55 9.582,30
Julho/2020 FOLHA NORMAL - 1 27.303,55 9.582,30
Junho/2020 FOLHA NORMAL - 1 27.303,55 9.582,30
Maio/2020 FOLHA NORMAL - 1 27.303,55 9.582,30
Abril/2020 FOLHA NORMAL - 1 27.303,55 9.582,30
Março/2020 FOLHA NORMAL - 1 27.303,55 9.582,30
Fevereiro/2020 FOLHA NORMAL - 1 27.303,55 9.582,30
Janeiro/2020 FOLHA NORMAL - 1 27.303,55 9.582,30
Dezembro/2019 FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 14.181,80 0,00
Dezembro/2019 FOLHA NORMAL - 1 14.181,80 9.582,30
Novembro/2019 FOLHA NORMAL - 1 25.902,14 9.582,30
Outubro/2019 FOLHA NORMAL - 1 23.278,99 9.582,30
Setembro/2019 FOLHA NORMAL - 1 32.549,85 9.582,30
Agosto/2019 FOLHA NORMAL - 1 29.926,70 9.582,30
Julho/2019 FOLHA NORMAL - 1 32.549,85 9.582,30
Junho/2019 FOLHA NORMAL - 1 29.639,23 9.582,30
Maio/2019 FOLHA NORMAL - 1 29.639,23 9.582,30
Abril/2019 FOLHA NORMAL - 1 26.836,41 9.582,30
Março/2019 FOLHA NORMAL - 1 23.243,01 9.582,30
Fevereiro/2019 FOLHA NORMAL - 1 13.900,33 9.582,30
Janeiro/2019 FOLHA NORMAL - 1 13.900,33 9.582,30
Dezembro/2018 FOLHA NORMAL - 1 13.900,33 9.582,30
Dezembro/2018 FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 13.894,33 0,00
Novembro/2018 FOLHA NORMAL - 1 13.900,33 9.582,30
Outubro/2018 FOLHA NORMAL - 1 13.900,33 9.582,30
Setembro/2018 FOLHA NORMAL - 1 13.900,33 9.582,30
Agosto/2018 FOLHA NORMAL - 1 18.531,77 9.582,30
Julho/2018 FOLHA NORMAL - 1 13.900,33 9.582,30
Junho/2018 FOLHA NORMAL - 1 13.900,33 9.582,30
Maio/2018 FOLHA NORMAL - 1 13.900,33 9.582,30
Abril/2018 FOLHA NORMAL - 1 13.900,33 9.582,30
Março/2018 FOLHA NORMAL - 1 13.900,33 9.582,30
Fevereiro/2018 FOLHA NORMAL - 1 13.900,33 9.582,30
Janeiro/2018 FOLHA NORMAL - 1 13.754,76 9.582,30
Dezembro/2017 FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 13.748,76 ---
Dezembro/2017 FOLHA NORMAL - 1 14.045,91 9.582,30
Novembro/2017 FOLHA NORMAL - 1 14.045,91 9.582,30
Outubro/2017 FOLHA NORMAL - 1 14.045,91 9.582,30
Setembro/2017 FOLHA NORMAL - 1 14.045,91 9.582,30
Agosto/2017 FOLHA NORMAL - 1 18.628,83 9.582,30
Julho/2017 FOLHA NORMAL - 1 14.045,91 9.582,30
Junho/2017 FOLHA NORMAL - 1 13.056,00 9.000,00
Maio/2017 FOLHA NORMAL - 1 13.056,00 9.000,00
Abril/2017 FOLHA NORMAL - 1 13.050,00 9.000,00
Março/2017 FOLHA NORMAL - 1 13.050,00 9.000,00
Fevereiro/2017 FOLHA NORMAL - 1 21.750,00 9.000,00
Janeiro/2017 FOLHA NORMAL - 1 13.050,00 9.000,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito