Março/2024 - FOLHA NORMAL

Informações pessoais

Nome: ADRIANA DIOGENES ROMERO

CPF: ***.389.527-**

Matrícula: 180222-4

Data admissão: 03/09/2007

Setor: SETOR: ENFERMAGEM EFETIVO

Vinculo: 02 - EFETIVO

Cargo: 107 - ENFERMEIRO

Situação: ATIVA

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário
Abril/2024 FOLHA COMPLEMENTAR - 1 1.644,08 0,00
Abril/2024 FOLHA NORMAL 3.720,48 2.325,30
Março/2024 FOLHA NORMAL 3.720,48 2.325,30
Março/2024 FOLHA COMPLEMENTAR - 1 1.644,08 0,00
Fevereiro/2024 FOLHA NORMAL 3.720,48 2.325,30
Fevereiro/2024 FOLHA COMPLEMENTAR - 1 1.644,08 0,00
Janeiro/2024 FOLHA NORMAL 3.720,48 2.325,30
Janeiro/2024 FOLHA COMPLEMENTAR - 2 1.644,08 0,00
Dezembro/2023 FOLHA NORMAL 3.720,48 2.325,30
Dezembro/2023 FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 3.720,48 0,00
Dezembro/2023 FOLHA COMPLEMENTAR - 1 1.644,08 0,00
Novembro/2023 FOLHA NORMAL 5.364,56 2.325,30
Outubro/2023 FOLHA NORMAL 5.364,56 2.325,30
Setembro/2023 FOLHA NORMAL 5.564,56 2.325,30
Agosto/2023 FOLHA NORMAL 6.111,28 2.325,30
Julho/2023 FOLHA NORMAL 3.720,48 2.325,30
Julho/2023 FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 1.860,24 0,00
Junho/2023 FOLHA NORMAL 4.960,64 2.325,30
Maio/2023 FOLHA NORMAL - 1 3.720,48 2.325,30
Abril/2023 FOLHA NORMAL - 1 3.720,48 2.325,30
Março/2023 FOLHA NORMAL - 1 3.720,48 2.325,30
Fevereiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 3.720,48 2.325,30
Janeiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 3.720,48 2.325,30
Dezembro/2022 FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 3.720,48 0,00
Dezembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 3.720,48 2.325,30
Novembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 3.720,48 2.325,30
Outubro/2022 FOLHA NORMAL - 1 3.720,48 2.325,30
Setembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 3.720,48 2.325,30
Agosto/2022 FOLHA NORMAL - 1 3.650,72 2.325,30
Julho/2022 FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 1.825,36 0,00
Julho/2022 FOLHA NORMAL - 1 3.650,72 2.325,30
Junho/2022 FOLHA NORMAL - 1 4.867,63 2.325,30
Maio/2022 FOLHA NORMAL - 1 3.650,72 2.325,30
Abril/2022 FOLHA NORMAL - 1 3.650,72 2.325,30
Março/2022 FOLHA NORMAL - 1 3.650,72 2.325,30
Fevereiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 3.650,72 2.325,30
Janeiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 3.650,72 2.325,30
Dezembro/2021 FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 3.650,72 0,00
Dezembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 4.291,07 2.325,30
Novembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 4.120,72 2.325,30
Outubro/2021 FOLHA NORMAL - 1 4.423,72 2.325,30
Setembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 4.120,72 2.325,30
Agosto/2021 FOLHA NORMAL - 1 4.120,72 2.325,30
Julho/2021 FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 1.825,36 0,00
Julho/2021 FOLHA NORMAL - 1 4.120,72 2.325,30
Junho/2021 FOLHA NORMAL - 1 5.337,63 2.325,30
Maio/2021 FOLHA NORMAL - 1 4.120,72 2.325,30
Abril/2021 FOLHA NORMAL - 1 4.120,72 2.325,30
Março/2021 FOLHA NORMAL - 1 4.120,72 2.325,30
Fevereiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 4.120,72 2.325,30
Janeiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 4.115,78 2.325,30
Dezembro/2020 FOLHA NORMAL - 1 4.115,78 2.325,30
Dezembro/2020 FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 4.115,78 0,00
Novembro/2020 FOLHA NORMAL - 1 5.487,71 2.325,30
Outubro/2020 FOLHA NORMAL - 1 4.115,78 2.325,30
Setembro/2020 FOLHA NORMAL - 1 4.752,02 2.325,30
Agosto/2020 FOLHA NORMAL - 1 4.115,78 2.325,30
Julho/2020 FOLHA NORMAL - 1 4.115,78 2.325,30
Junho/2020 FOLHA NORMAL - 1 4.708,72 2.325,30
Maio/2020 FOLHA NORMAL - 1 4.115,78 2.325,30
Abril/2020 FOLHA NORMAL - 1 4.115,78 2.325,30
Março/2020 FOLHA NORMAL - 1 3.947,19 2.325,30
Fevereiro/2020 FOLHA NORMAL - 1 3.650,72 2.325,30
Janeiro/2020 FOLHA NORMAL - 1 3.650,72 2.325,30
Dezembro/2019 FOLHA NORMAL - 1 3.650,72 2.325,30
Dezembro/2019 FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 3.650,72 0,00
Novembro/2019 FOLHA NORMAL - 1 3.650,72 2.325,30
Outubro/2019 FOLHA NORMAL - 1 3.650,72 2.325,30
Setembro/2019 FOLHA NORMAL - 1 3.650,72 2.325,30
Agosto/2019 FOLHA NORMAL - 1 3.580,96 2.325,30
Julho/2019 FOLHA NORMAL - 1 3.580,96 2.325,30
Junho/2019 FOLHA NORMAL - 1 4.774,61 2.325,30
Maio/2019 FOLHA NORMAL - 1 3.580,96 2.325,30
Abril/2019 FOLHA NORMAL - 1 0,00 0,00
Março/2019 FOLHA NORMAL - 1 3.580,96 2.325,30
Fevereiro/2019 FOLHA NORMAL - 1 3.580,96 2.325,30
Janeiro/2019 FOLHA NORMAL - 1 3.580,96 2.325,30
Dezembro/2018 FOLHA NORMAL - 1 3.580,96 2.325,30
Dezembro/2018 FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 3.580,96 0,00
Novembro/2018 FOLHA NORMAL - 1 3.790,23 2.325,30
Outubro/2018 FOLHA NORMAL - 1 3.580,96 2.325,30
Setembro/2018 FOLHA NORMAL - 1 3.580,96 2.325,30
Agosto/2018 FOLHA NORMAL - 1 3.580,96 2.325,30
Julho/2018 FOLHA NORMAL - 1 3.580,96 2.325,30
Junho/2018 FOLHA NORMAL - 1 4.774,61 2.325,30
Maio/2018 FOLHA NORMAL - 1 3.790,23 2.325,30
Abril/2018 FOLHA NORMAL - 1 3.580,96 2.325,30
Março/2018 FOLHA NORMAL - 1 4.208,77 2.325,30
Fevereiro/2018 FOLHA NORMAL - 1 3.580,96 2.325,30
Janeiro/2018 FOLHA NORMAL - 1 3.580,96 2.325,30
Dezembro/2017 FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 401,86 ---
Novembro/2017 FOLHA NORMAL - 1 598,40 598,40
Outubro/2017 FOLHA NORMAL - 1 704,00 704,00
Setembro/2017 FOLHA NORMAL - 1 704,00 704,00
Agosto/2017 FOLHA NORMAL - 1 704,00 704,00
Julho/2017 FOLHA NORMAL - 1 704,00 704,00
Junho/2017 FOLHA NORMAL - 1 704,00 704,00
Maio/2017 FOLHA NORMAL - 1 704,00 704,00
Dezembro/2017 FOLHA NORMAL - 1 3.651,61 2.325,30
Dezembro/2017 FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 3.580,96 ---
Novembro/2017 FOLHA NORMAL - 1 3.651,61 2.325,30
Outubro/2017 FOLHA NORMAL - 1 3.616,29 2.325,30
Setembro/2017 FOLHA NORMAL - 1 3.616,29 2.325,30
Agosto/2017 FOLHA NORMAL - 1 3.616,29 2.325,30
Julho/2017 FOLHA NORMAL - 1 3.616,29 2.325,30
Junho/2017 FOLHA NORMAL - 1 4.418,96 2.184,00
Maio/2017 FOLHA NORMAL - 1 3.363,36 2.184,00
Abril/2017 FOLHA NORMAL - 1 3.363,36 2.184,00
Março/2017 FOLHA NORMAL - 1 3.363,36 2.184,00
Fevereiro/2017 FOLHA NORMAL - 1 3.363,36 2.184,00
Janeiro/2017 FOLHA NORMAL - 1 3.363,36 2.184,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito