Nome: DALIENE VERAS DA COSTA
CPF: ***.899.436-**
Matrícula: 180228-3
Data admissão: 03/09/2007
Setor: SETOR: ENFERMAGEM EFETIVO
Vinculo: 02 - EFETIVO
Cargo: 333 - TECNICO EM ENFERMAGEM
Situação: ATIVA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 2.642,23 | 1.621,00 |
| Junho/2026 | FOLHA COMPLEMENTAR - 1 | 1.401,73 | 0,00 |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 2.642,23 | 1.621,00 |
| Maio/2026 | FOLHA COMPLEMENTAR - 1 | 1.401,73 | 0,00 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 2.642,23 | 1.621,00 |
| Abril/2026 | FOLHA COMPLEMENTAR - 1 | 1.401,73 | 0,00 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 2.642,23 | 1.621,00 |
| Março/2026 | FOLHA COMPLEMENTAR - 1 | 1.401,73 | 0,00 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 2.642,23 | 1.621,00 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA COMPLEMENTAR - 1 | 1.401,73 | 0,00 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 2.642,23 | 1.621,00 |
| Janeiro/2026 | FOLHA COMPLEMENTAR - 1 | 1.504,73 | 0,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?