Nome: MARIA DO CARMO FERREIRA SOUZA
CPF: ***.747.044-**
Matrícula: 180235-6
Data admissão: 03/09/2007
Setor: SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS
Vinculo: 02 - EFETIVO
Cargo: 060 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 40 HS
Situação: ATIVA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 2.188,35 | 1.621,00 |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 2.139,72 | 1.621,00 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 2.139,72 | 1.621,00 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 2.139,72 | 1.621,00 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 2.139,72 | 1.621,00 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 2.139,72 | 1.621,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?