Nome: MARIA DO CARMO FERREIRA SOUZA
CPF: ***.747.044-**
Matrícula: 180235-6
Data admissão: 03/09/2007
Setor: SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS
Vinculo: 02 - EFETIVO
Cargo: 060 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 40 HS
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 2.003,76 | 1.518,00 |
Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.003,76 | 1.518,00 |
Julho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 1.001,88 | 0,00 |
Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.671,68 | 1.518,00 |
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 2.003,76 | 1.518,00 |
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 2.003,76 | 1.518,00 |
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 2.003,76 | 1.518,00 |
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.003,76 | 1.518,00 |
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.003,76 | 1.518,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?