Março/2024 - FOLHA NORMAL

Informações pessoais

Nome: ANA CLAUDIA DA SILVA

CPF: ***.600.353-**

Matrícula: 180239-9

Data admissão: 03/09/2007

Setor: SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS

Vinculo: 02 - EFETIVO

Cargo: 060 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 40 HS

Situação: ATIVA

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário
Abril/2024 FOLHA NORMAL 0,00 0,00
Março/2024 FOLHA NORMAL 0,00 0,00
Fevereiro/2024 FOLHA NORMAL 0,00 0,00
Janeiro/2024 FOLHA NORMAL 0,00 0,00
Dezembro/2023 FOLHA NORMAL 0,00 0,00
Novembro/2023 FOLHA NORMAL 0,00 0,00
Outubro/2023 FOLHA NORMAL 0,00 0,00
Setembro/2023 FOLHA NORMAL 0,00 0,00
Agosto/2023 FOLHA NORMAL 0,00 0,00
Julho/2023 FOLHA NORMAL 0,00 0,00
Junho/2023 FOLHA NORMAL 0,00 0,00
Maio/2023 FOLHA NORMAL - 1 0,00 0,00
Abril/2023 FOLHA NORMAL - 1 0,00 0,00
Março/2023 FOLHA NORMAL - 1 0,00 0,00
Fevereiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 0,00 0,00
Janeiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 1.757,70 1.302,00
Dezembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.636,20 1.212,00
Dezembro/2022 FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 1.636,20 0,00
Novembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.636,20 1.212,00
Outubro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.636,20 1.212,00
Setembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.636,20 1.212,00
Agosto/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.599,84 1.212,00
Julho/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.599,84 1.212,00
Julho/2022 FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 799,92 0,00
Junho/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.133,12 1.212,00
Maio/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.599,84 1.212,00
Abril/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.599,84 1.212,00
Março/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.599,84 1.212,00
Fevereiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.599,84 1.212,00
Janeiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.599,84 1.212,00
Dezembro/2021 FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 1.452,00 0,00
Dezembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.166,00 1.100,00
Novembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.682,00 1.100,00
Outubro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.682,00 1.100,00
Setembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.682,00 1.100,00
Agosto/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.682,00 1.100,00
Julho/2021 FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 726,00 0,00
Julho/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.682,00 1.100,00
Junho/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.682,00 1.100,00
Maio/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.682,00 1.100,00
Abril/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.682,00 1.100,00
Março/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.682,00 1.100,00
Fevereiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.682,00 1.100,00
Janeiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.672,00 1.100,00
Dezembro/2020 FOLHA NORMAL - 1 1.988,09 1.045,00
Dezembro/2020 FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 1.588,40 0,00
Novembro/2020 FOLHA NORMAL - 1 2.121,32 1.045,00
Outubro/2020 FOLHA NORMAL - 1 2.784,02 1.045,00
Setembro/2020 FOLHA NORMAL - 1 2.254,55 1.045,00
Agosto/2020 FOLHA NORMAL - 1 2.121,32 1.045,00
Julho/2020 FOLHA NORMAL - 1 2.121,32 1.045,00
Junho/2020 FOLHA NORMAL - 1 1.854,86 1.045,00
Maio/2020 FOLHA NORMAL - 1 1.988,09 1.045,00
Abril/2020 FOLHA NORMAL - 1 1.988,09 1.045,00
Março/2020 FOLHA NORMAL - 1 1.379,40 1.045,00
Fevereiro/2020 FOLHA NORMAL - 1 1.684,92 1.045,00
Janeiro/2020 FOLHA NORMAL - 1 1.663,38 1.039,00
Dezembro/2019 FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 1.317,36 0,00
Dezembro/2019 FOLHA NORMAL - 1 1.609,26 998,00
Novembro/2019 FOLHA NORMAL - 1 1.863,74 998,00
Outubro/2019 FOLHA NORMAL - 1 1.463,31 998,00
Setembro/2019 FOLHA NORMAL - 1 1.317,36 998,00
Agosto/2019 FOLHA NORMAL - 1 1.287,42 998,00
Julho/2019 FOLHA NORMAL - 1 1.843,80 998,00
Junho/2019 FOLHA NORMAL - 1 1.414,66 998,00
Maio/2019 FOLHA NORMAL - 1 1.287,42 998,00
Abril/2019 FOLHA NORMAL - 1 1.287,42 998,00
Março/2019 FOLHA NORMAL - 1 1.287,42 998,00
Fevereiro/2019 FOLHA NORMAL - 1 1.287,42 998,00
Janeiro/2019 FOLHA NORMAL - 1 1.287,42 998,00
Dezembro/2018 FOLHA NORMAL - 1 1.230,66 954,00
Dezembro/2018 FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 1.230,66 0,00
Novembro/2018 FOLHA NORMAL - 1 1.230,66 954,00
Outubro/2018 FOLHA NORMAL - 1 1.230,66 954,00
Setembro/2018 FOLHA NORMAL - 1 1.640,88 954,00
Agosto/2018 FOLHA NORMAL - 1 1.230,66 954,00
Julho/2018 FOLHA NORMAL - 1 1.230,66 954,00
Junho/2018 FOLHA NORMAL - 1 1.230,66 954,00
Maio/2018 FOLHA NORMAL - 1 1.230,66 954,00
Abril/2018 FOLHA NORMAL - 1 1.230,66 954,00
Março/2018 FOLHA NORMAL - 1 1.230,66 954,00
Fevereiro/2018 FOLHA NORMAL - 1 1.230,66 954,00
Janeiro/2018 FOLHA NORMAL - 1 1.230,66 954,00
Dezembro/2017 FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 1.208,73 ---
Dezembro/2017 FOLHA NORMAL - 1 1.208,73 937,00
Novembro/2017 FOLHA NORMAL - 1 1.208,73 937,00
Outubro/2017 FOLHA NORMAL - 1 1.208,73 937,00
Setembro/2017 FOLHA NORMAL - 1 1.293,06 937,00
Agosto/2017 FOLHA NORMAL - 1 1.208,73 937,00
Julho/2017 FOLHA NORMAL - 1 1.208,73 937,00
Junho/2017 FOLHA NORMAL - 1 1.208,73 937,00
Maio/2017 FOLHA NORMAL - 1 1.208,73 937,00
Abril/2017 FOLHA NORMAL - 1 1.208,73 937,00
Março/2017 FOLHA NORMAL - 1 1.208,73 937,00
Fevereiro/2017 FOLHA NORMAL - 1 1.583,53 937,00
Janeiro/2017 FOLHA NORMAL - 1 1.208,73 937,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito