Nome: GILIARDE CARDOSO DE FREITAS
CPF: ***.043.316-**
Matrícula: 180246-1
Data admissão: 03/09/2007
Setor: SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS
Vinculo: 02 - EFETIVO
Cargo: 060 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 40 HS
Situação: ATIVA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 5.386,43 | 1.621,00 |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 6.515,24 | 1.621,00 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 5.386,43 | 1.621,00 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 5.086,43 | 1.621,00 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 5.386,43 | 1.621,00 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 5.386,43 | 1.621,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?