Nome: DANIELLY PONTES VIEIRA CAMPELO
CPF: ***.012.688-**
Matrícula: 180260-7
Data admissão: 01/12/2007
Setor: SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS
Vinculo: 02 - EFETIVO
Cargo: 107 - ENFERMEIRO
Situação: ATIVA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 0,00 | 0,00 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 0,00 | 0,00 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.999,64 | 2.325,30 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 2.999,64 | 2.325,30 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 2.999,64 | 2.325,30 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 0,00 | 0,00 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 0,00 | 0,00 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 0,00 | 0,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?