Nome: JACKSON RENAN DE MELO MARTINS
CPF: ***.008.782-**
Matrícula: 180267-4
Data admissão: 01/12/2008
Setor: SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS
Vinculo: 02 - EFETIVO
Cargo: 129 - MOTORISTA 40 HS
Situação: ATIVA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 3.248,80 | 1.518,00 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 3.043,80 | 1.518,00 |
| Julho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 1.214,40 | 0,00 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 3.043,80 | 1.518,00 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 2.838,80 | 1.518,00 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 2.838,80 | 1.518,00 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 2.633,80 | 1.518,00 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.248,80 | 1.518,00 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.633,80 | 1.518,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?