Nome: JACKSON RENAN DE MELO MARTINS
CPF: ***.008.782-**
Matrícula: 180267-4
Data admissão: 01/12/2008
Setor: SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS
Vinculo: 02 - EFETIVO
Cargo: 129 - MOTORISTA 40 HS
Situação: ATIVA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 3.414,85 | 1.621,00 |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 3.086,35 | 1.621,00 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 2.922,10 | 1.621,00 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 3.305,60 | 1.621,00 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 2.903,85 | 1.621,00 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 2.776,10 | 1.621,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?