Nome: RACHELL MARIA CAVALCANTE DE FRANCA
CPF: ***.006.337-**
Matrícula: 180272-0
Data admissão: 19/12/2008
Setor: SETOR: ENFERMAGEM EFETIVO
Vinculo: 02 - EFETIVO
Cargo: 107 - ENFERMEIRO
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 3.720,48 | 2.325,30 |
Março/2025 | FOLHA COMPLEMENTAR - 1 | 1.713,84 | 0,00 |
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.720,48 | 2.325,30 |
Fevereiro/2025 | FOLHA COMPLEMENTAR - 1 | 1.713,84 | 0,00 |
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.720,48 | 2.325,30 |
Janeiro/2025 | FOLHA COMPLEMENTAR - 1 | 1.713,84 | 0,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?