Nome: DJALMA MONTEIRO ROCHA
CPF: ***.799.034-**
Matrícula: 180301-8
Data admissão: 01/02/2010
Setor: SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS
Vinculo: 02 - EFETIVO
Cargo: 332 - ADMINISTRADOR HOSPITALAR
Situação: ATIVA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 4.083,31 | 3.165,36 |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 4.083,31 | 3.165,36 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 4.083,31 | 3.165,36 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 4.083,31 | 3.165,36 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 4.083,31 | 3.165,36 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 3.678,66 | 2.851,68 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?