Nome: DJALMA MONTEIRO ROCHA
CPF: ***.799.034-**
Matrícula: 180301-8
Data admissão: 01/02/2010
Setor: SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS
Vinculo: 02 - EFETIVO
Cargo: 332 - ADMINISTRADOR HOSPITALAR
Situação: ATIVA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 3.678,66 | 2.851,68 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 3.678,66 | 2.851,68 |
| Julho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 1.839,33 | 0,00 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 5.036,70 | 2.851,68 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 5.036,70 | 2.851,68 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 2.999,64 | 2.325,30 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 2.999,64 | 2.325,30 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.999,64 | 2.325,30 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.999,64 | 2.325,30 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?