Nome: MARIANA RAMOS DA SILVA
CPF: ***.012.978-**
Matrícula: 180322-0
Data admissão: 03/08/2015
Setor: SETOR: ENFERMAGEM EFETIVO
Vinculo: 02 - EFETIVO
Cargo: 333 - TECNICO EM ENFERMAGEM
Situação: ATIVA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Agosto/2025 | FOLHA COMPLEMENTAR - 1 | 1.504,73 | 0,00 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 2.550,24 | 1.518,00 |
| Julho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 956,34 | 0,00 |
| Julho/2025 | FOLHA COMPLEMENTAR - 1 | 1.504,73 | 0,00 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.912,68 | 1.518,00 |
| Junho/2025 | FOLHA COMPLEMENTAR - 1 | 1.504,73 | 0,00 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.912,68 | 1.518,00 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.912,68 | 1.518,00 |
| Maio/2025 | FOLHA COMPLEMENTAR - 1 | 1.504,73 | 0,00 |
| Abril/2025 | FOLHA COMPLEMENTAR - 1 | 1.504,73 | 0,00 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 1.912,68 | 1.518,00 |
| Março/2025 | FOLHA COMPLEMENTAR - 1 | 1.504,73 | 0,00 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.912,68 | 1.518,00 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA COMPLEMENTAR - 1 | 1.504,73 | 0,00 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.912,68 | 1.518,00 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.912,68 | 1.518,00 |
| Janeiro/2025 | FOLHA COMPLEMENTAR - 1 | 1.702,73 | 0,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?