Nome: IVONE CRISTOVAM DA SILVA DE JESUS
CPF: ***.157.502-**
Matrícula: 180332-8
Data admissão: 03/09/2007
Setor: SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS
Vinculo: 02 - EFETIVO
Cargo: 060 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 40 HS
Situação: ATIVA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 2.789,30 | 1.518,00 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.789,30 | 1.518,00 |
| Julho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 1.214,40 | 0,00 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 3.168,80 | 1.518,00 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 2.604,30 | 1.518,00 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 2.419,30 | 1.518,00 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 2.604,30 | 1.518,00 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.234,30 | 1.518,00 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.428,80 | 1.518,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?