Nome: IVONE CRISTOVAM DA SILVA DE JESUS
CPF: ***.157.502-**
Matrícula: 180332-8
Data admissão: 03/09/2007
Setor: SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS
Vinculo: 02 - EFETIVO
Cargo: 060 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 40 HS
Situação: ATIVA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 2.653,98 | 1.621,00 |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 3.268,98 | 1.621,00 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 3.455,23 | 1.621,00 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 2.236,98 | 1.621,00 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 2.851,98 | 1.621,00 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 2.872,98 | 1.621,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?