Nome: DIEGO ALVES LIMA
CPF: ***.048.498-**
Matrícula: 180335-2
Data admissão: 03/08/2017
Setor: SETOR: ENFERMAGEM EFETIVO
Vinculo: 02 - EFETIVO
Cargo: 107 - ENFERMEIRO
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 3.977,20 | 2.325,30 |
Março/2025 | FOLHA COMPLEMENTAR - 1 | 1.923,12 | 0,00 |
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.511,20 | 2.325,30 |
Fevereiro/2025 | FOLHA COMPLEMENTAR - 1 | 1.923,12 | 0,00 |
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.511,20 | 2.325,30 |
Janeiro/2025 | FOLHA COMPLEMENTAR - 1 | 1.923,12 | 0,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?