Março/2024 - FOLHA NORMAL

Informações pessoais

Nome: ALINE SOUSA SOARES

CPF: ***.660.509-**

Matrícula: 180366-2

Data admissão: 17/08/2015

Setor: SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS

Vinculo: 02 - EFETIVO

Cargo: 303 - ASSISTENTE SOCIAL

Situação: ATIVA

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário
Abril/2024 FOLHA NORMAL 3.457,25 2.743,85
Março/2024 FOLHA NORMAL 3.457,25 2.743,85
Fevereiro/2024 FOLHA NORMAL 3.457,25 2.743,85
Janeiro/2024 FOLHA NORMAL 3.457,25 2.743,85
Dezembro/2023 FOLHA NORMAL 3.457,25 2.743,85
Dezembro/2023 FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 3.457,25 0,00
Novembro/2023 FOLHA NORMAL 3.457,25 2.743,85
Outubro/2023 FOLHA NORMAL 3.457,25 2.743,85
Setembro/2023 FOLHA NORMAL 3.457,25 2.743,85
Agosto/2023 FOLHA NORMAL 4.297,15 2.557,83
Julho/2023 FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 1.611,43 0,00
Julho/2023 FOLHA NORMAL 3.222,86 2.557,83
Junho/2023 FOLHA NORMAL 3.222,86 2.557,83
Maio/2023 FOLHA NORMAL - 1 2.929,88 2.325,30
Abril/2023 FOLHA NORMAL - 1 2.929,88 2.325,30
Março/2023 FOLHA NORMAL - 1 2.929,88 2.325,30
Fevereiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 3.535,88 2.325,30
Janeiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 2.929,88 2.325,30
Dezembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.929,88 2.325,30
Dezembro/2022 FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 2.929,88 0,00
Novembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.929,88 2.325,30
Outubro/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.929,88 2.325,30
Setembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 3.906,51 2.325,30
Agosto/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.929,88 2.325,30
Julho/2022 FOLHA NORMAL - 1 3.838,88 2.325,30
Julho/2022 FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 1.464,94 0,00
Junho/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.929,88 2.325,30
Maio/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.929,88 2.325,30
Abril/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.929,88 2.325,30
Março/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.929,88 2.325,30
Fevereiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.929,88 2.325,30
Janeiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 3.838,88 2.325,30
Janeiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 0,00 0,00
Dezembro/2021 FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 2.929,88 0,00
Dezembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 3.475,60 2.325,30
Novembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 3.399,88 2.325,30
Outubro/2021 FOLHA NORMAL - 1 3.399,88 2.325,30
Setembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 4.376,51 2.325,30
Agosto/2021 FOLHA NORMAL - 1 3.689,88 2.325,30
Julho/2021 FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 1.430,06 0,00
Julho/2021 FOLHA NORMAL - 1 3.330,12 2.325,30
Junho/2021 FOLHA NORMAL - 1 3.330,12 2.325,30
Maio/2021 FOLHA NORMAL - 1 3.330,12 2.325,30
Abril/2021 FOLHA NORMAL - 1 3.330,12 2.325,30
Março/2021 FOLHA NORMAL - 1 3.330,12 2.325,30
Fevereiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 3.330,12 2.325,30
Janeiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 3.325,18 2.325,30
Dezembro/2020 FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 675,00 0,00
Dezembro/2020 FOLHA NORMAL - 1 900,00 900,00
Novembro/2020 FOLHA NORMAL - 1 900,00 900,00
Outubro/2020 FOLHA NORMAL - 1 900,00 900,00
Setembro/2020 FOLHA NORMAL - 1 900,00 900,00
Agosto/2020 FOLHA NORMAL - 1 900,00 900,00
Julho/2020 FOLHA NORMAL - 1 900,00 900,00
Junho/2020 FOLHA NORMAL - 1 900,00 900,00
Maio/2020 FOLHA NORMAL - 1 900,00 900,00
Abril/2020 FOLHA NORMAL - 1 900,00 900,00
Dezembro/2020 FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 3.906,50 0,00
Dezembro/2020 FOLHA NORMAL - 1 5.208,67 2.325,30
Novembro/2020 FOLHA NORMAL - 1 3.906,50 2.325,30
Outubro/2020 FOLHA NORMAL - 1 3.906,50 2.325,30
Setembro/2020 FOLHA NORMAL - 1 3.906,50 2.325,30
Agosto/2020 FOLHA NORMAL - 1 3.906,50 2.325,30
Julho/2020 FOLHA NORMAL - 1 3.906,50 2.325,30
Junho/2020 FOLHA NORMAL - 1 3.906,50 2.325,30
Maio/2020 FOLHA NORMAL - 1 3.906,50 2.325,30
Abril/2020 FOLHA NORMAL - 1 4.246,57 2.325,30
Março/2020 FOLHA NORMAL - 1 2.860,12 2.325,30
Fevereiro/2020 FOLHA NORMAL - 1 2.860,12 2.325,30
Janeiro/2020 FOLHA NORMAL - 1 2.860,12 2.325,30
Dezembro/2019 FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 2.860,12 0,00
Dezembro/2019 FOLHA NORMAL - 1 2.860,12 2.325,30
Novembro/2019 FOLHA NORMAL - 1 2.860,12 2.325,30
Outubro/2019 FOLHA NORMAL - 1 2.860,12 2.325,30
Setembro/2019 FOLHA NORMAL - 1 2.860,12 2.325,30
Agosto/2019 FOLHA NORMAL - 1 2.860,12 2.325,30
Julho/2019 FOLHA NORMAL - 1 2.860,12 2.325,30
Junho/2019 FOLHA NORMAL - 1 2.860,12 2.325,30
Maio/2019 FOLHA NORMAL - 1 3.813,49 2.325,30
Abril/2019 FOLHA NORMAL - 1 3.705,93 2.325,30
Março/2019 FOLHA NORMAL - 1 2.860,12 2.325,30
Fevereiro/2019 FOLHA NORMAL - 1 2.860,12 2.325,30
Janeiro/2019 FOLHA NORMAL - 1 2.860,12 2.325,30
Dezembro/2018 FOLHA NORMAL - 1 2.860,12 2.325,30
Dezembro/2018 FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 2.860,12 0,00
Novembro/2018 FOLHA NORMAL - 1 2.860,12 2.325,30
Outubro/2018 FOLHA NORMAL - 1 2.860,12 2.325,30
Setembro/2018 FOLHA NORMAL - 1 2.860,12 2.325,30
Agosto/2018 FOLHA NORMAL - 1 2.860,12 2.325,30
Julho/2018 FOLHA NORMAL - 1 2.790,36 2.325,30
Junho/2018 FOLHA NORMAL - 1 2.790,36 2.325,30
Maio/2018 FOLHA NORMAL - 1 3.720,48 2.325,30
Abril/2018 FOLHA NORMAL - 1 2.790,36 2.325,30
Março/2018 FOLHA NORMAL - 1 2.790,36 2.325,30
Fevereiro/2018 FOLHA NORMAL - 1 2.790,36 2.325,30
Janeiro/2018 FOLHA NORMAL - 1 2.790,36 2.325,30
Dezembro/2017 FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 2.790,36 ---
Dezembro/2017 FOLHA NORMAL - 1 2.861,01 2.325,30
Novembro/2017 FOLHA NORMAL - 1 2.861,01 2.325,30
Outubro/2017 FOLHA NORMAL - 1 2.861,01 2.325,30
Setembro/2017 FOLHA NORMAL - 1 2.861,01 2.325,30
Agosto/2017 FOLHA NORMAL - 1 2.861,01 2.325,30
Julho/2017 FOLHA NORMAL - 1 3.070,29 2.325,30
Junho/2017 FOLHA NORMAL - 1 3.013,92 2.184,00
Maio/2017 FOLHA NORMAL - 1 2.620,80 2.184,00
Abril/2017 FOLHA NORMAL - 1 2.620,80 2.184,00
Março/2017 FOLHA NORMAL - 1 3.013,92 2.184,00
Fevereiro/2017 FOLHA NORMAL - 1 2.802,80 2.184,00
Janeiro/2017 FOLHA NORMAL - 1 2.620,80 2.184,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito