Nome: ALINE SOUSA SOARES
CPF: ***.660.509-**
Matrícula: 180366-2
Data admissão: 17/08/2015
Setor: SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS
Vinculo: 02 - EFETIVO
Cargo: 303 - ASSISTENTE SOCIAL
Situação: ATIVA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 4.083,31 | 3.165,36 |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 5.444,41 | 3.165,36 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 5.481,31 | 3.165,36 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 4.083,31 | 3.165,36 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 5.248,31 | 3.165,36 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 3.678,66 | 2.851,68 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?