Nome: ERIKA REGIA DE LIMA QUEIROZ BARBOSA
CPF: ***.030.625-**
Matrícula: 180368-9
Data admissão: 03/08/2015
Setor: SETOR: ENFERMAGEM EFETIVO
Vinculo: 02 - EFETIVO
Cargo: 107 - ENFERMEIRO
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 3.583,96 | 2.325,30 |
Março/2025 | FOLHA COMPLEMENTAR - 1 | 1.853,36 | 0,00 |
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.002,64 | 2.325,30 |
Fevereiro/2025 | FOLHA COMPLEMENTAR - 1 | 1.853,36 | 0,00 |
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.583,96 | 2.325,30 |
Janeiro/2025 | FOLHA COMPLEMENTAR - 1 | 1.853,36 | 0,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?