Nome: CLEYTON OLIVEIRA DOS SANTOS
CPF: ***.065.259-**
Matrícula: 180372-7
Data admissão: 03/08/2015
Setor: SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS
Vinculo: 02 - EFETIVO
Cargo: 333 - TECNICO EM ENFERMAGEM
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 3.371,68 | 0,00 |
Março/2025 | FOLHA COMPLEMENTAR - 1 | 1.992,88 | 0,00 |
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.371,68 | 0,00 |
Fevereiro/2025 | FOLHA COMPLEMENTAR - 1 | 1.992,88 | 0,00 |
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.371,68 | 0,00 |
Janeiro/2025 | FOLHA COMPLEMENTAR - 1 | 1.992,18 | 0,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?