Nome: BRENA RAFAELA OLIVEIRA SILVA
CPF: ***.041.108-**
Matrícula: 180383-2
Data admissão: 03/08/2015
Setor: SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS
Vinculo: 02 - EFETIVO
Cargo: 003 - AGENTE ADMINISTRATIVO 40H
Situação: ATIVA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 3.328,45 | 1.621,00 |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 2.496,34 | 1.621,00 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 2.496,34 | 1.621,00 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 2.496,34 | 1.621,00 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 2.496,34 | 1.621,00 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 2.496,34 | 1.621,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?