Nome: LUCAS OLIVEIRA LIMA
CPF: ***.062.947-**
Matrícula: 180390-5
Data admissão: 03/08/2015
Setor: SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS
Vinculo: 02 - EFETIVO
Cargo: 338 - AUXILIAR EM GESSO
Situação: ATIVA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 2.821,34 | 1.621,00 |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 2.821,34 | 1.621,00 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 2.821,34 | 1.621,00 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 3.653,45 | 1.621,00 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 2.821,34 | 1.621,00 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 2.821,34 | 1.621,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?