Nome: ANGELITA BERNARDO DA SILVA BARROS
CPF: ***.001.508-**
Matrícula: 180394-8
Data admissão: 03/08/2015
Setor: SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS
Vinculo: 02 - EFETIVO
Cargo: 056 - AUX. DE SERV. GERAIS 40 HS
Situação: ATIVA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 2.091,09 | 1.621,00 |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 2.289,09 | 1.621,00 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 2.289,09 | 1.621,00 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 3.081,09 | 1.621,00 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 2.091,09 | 1.621,00 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 3.184,12 | 1.621,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?