Nome: VALDSON CESARIO DE FREITAS
CPF: ***.059.055-**
Matrícula: 180403-0
Data admissão: 27/08/2015
Setor: SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS
Vinculo: 02 - EFETIVO
Cargo: 312 - MEDICO ANESTESISTA
Situação: ATIVA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 20.087,96 | 13.044,14 |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 20.087,96 | 13.044,14 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 20.087,96 | 13.044,14 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 20.087,96 | 13.044,14 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 26.120,38 | 13.044,14 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 18.097,27 | 11.751,48 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?