Março/2024 - FOLHA NORMAL

Informações pessoais

Nome: ANGELA GOMES CAMILO

CPF: ***.068.240-**

Matrícula: 180405-7

Data admissão: 14/09/2015

Setor: SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS

Vinculo: 02 - EFETIVO

Cargo: 056 - AUX. DE SERV. GERAIS 40 HS

Situação: ATIVA

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário
Abril/2024 FOLHA NORMAL 0,00 0,00
Março/2024 FOLHA NORMAL 2.845,83 1.412,00
Fevereiro/2024 FOLHA NORMAL 2.895,12 1.412,00
Janeiro/2024 FOLHA NORMAL 2.307,12 1.412,00
Dezembro/2023 FOLHA NORMAL 2.340,20 1.320,00
Dezembro/2023 FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 1.993,20 0,00
Novembro/2023 FOLHA NORMAL 1.996,20 1.320,00
Outubro/2023 FOLHA NORMAL 3.004,60 1.320,00
Setembro/2023 FOLHA NORMAL 2.168,20 1.320,00
Agosto/2023 FOLHA NORMAL 1.996,20 1.320,00
Julho/2023 FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 996,60 0,00
Julho/2023 FOLHA NORMAL 2.512,20 1.320,00
Junho/2023 FOLHA NORMAL 1.996,20 1.320,00
Maio/2023 FOLHA NORMAL - 1 2.340,20 1.320,00
Abril/2023 FOLHA NORMAL - 1 2.478,12 1.302,00
Março/2023 FOLHA NORMAL - 1 2.308,42 1.302,00
Fevereiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 2.138,72 1.302,00
Janeiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 1.969,02 1.302,00
Dezembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.443,16 1.212,00
Dezembro/2022 FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 1.830,12 0,00
Novembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.833,12 1.212,00
Outubro/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.149,12 1.212,00
Setembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.833,12 1.212,00
Agosto/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.452,12 1.212,00
Julho/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.530,12 1.212,00
Julho/2022 FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 763,56 0,00
Junho/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.530,12 1.212,00
Maio/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.004,12 1.212,00
Abril/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.846,12 1.212,00
Março/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.688,12 1.212,00
Fevereiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.833,12 1.212,00
Janeiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.530,12 1.212,00
Dezembro/2021 FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 1.386,00 0,00
Dezembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.224,55 1.100,00
Novembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.619,00 1.100,00
Outubro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.619,00 1.100,00
Setembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.619,00 1.100,00
Agosto/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.586,00 1.100,00
Julho/2021 FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 676,50 0,00
Julho/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.729,55 1.100,00
Junho/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.873,10 1.100,00
Maio/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.016,65 1.100,00
Abril/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.586,00 1.100,00
Março/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.586,00 1.100,00
Fevereiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.810,85 1.100,00
Janeiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.356,00 1.100,00
Dezembro/2020 FOLHA NORMAL - 1 1.951,50 1.045,00
Dezembro/2020 FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 1.494,35 0,00
Novembro/2020 FOLHA NORMAL - 1 2.163,50 1.045,00
Outubro/2020 FOLHA NORMAL - 1 1.758,60 1.045,00
Setembro/2020 FOLHA NORMAL - 1 3.049,15 1.045,00
Agosto/2020 FOLHA NORMAL - 1 2.444,35 1.045,00
Julho/2020 FOLHA NORMAL - 1 2.291,52 1.045,00
Junho/2020 FOLHA NORMAL - 1 2.291,52 1.045,00
Maio/2020 FOLHA NORMAL - 1 1.816,06 1.045,00
Abril/2020 FOLHA NORMAL - 1 2.082,52 1.045,00
Março/2020 FOLHA NORMAL - 1 2.082,52 1.045,00
Fevereiro/2020 FOLHA NORMAL - 1 1.549,60 1.045,00
Janeiro/2020 FOLHA NORMAL - 1 2.435,01 1.039,00
Dezembro/2019 FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 1.477,04 0,00
Dezembro/2019 FOLHA NORMAL - 1 1.731,52 998,00
Novembro/2019 FOLHA NORMAL - 1 2.063,84 998,00
Outubro/2019 FOLHA NORMAL - 1 1.989,00 998,00
Setembro/2019 FOLHA NORMAL - 1 1.989,00 998,00
Agosto/2019 FOLHA NORMAL - 1 1.734,52 998,00
Julho/2019 FOLHA NORMAL - 1 1.480,04 998,00
Junho/2019 FOLHA NORMAL - 1 1.607,28 998,00
Maio/2019 FOLHA NORMAL - 1 1.480,04 998,00
Abril/2019 FOLHA NORMAL - 1 2.152,02 998,00
Março/2019 FOLHA NORMAL - 1 1.480,04 998,00
Fevereiro/2019 FOLHA NORMAL - 1 1.480,04 998,00
Janeiro/2019 FOLHA NORMAL - 1 1.480,04 998,00
Dezembro/2018 FOLHA NORMAL - 1 1.414,92 954,00
Dezembro/2018 FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 1.411,92 0,00
Novembro/2018 FOLHA NORMAL - 1 1.414,92 954,00
Outubro/2018 FOLHA NORMAL - 1 1.414,92 954,00
Setembro/2018 FOLHA NORMAL - 1 1.414,92 954,00
Agosto/2018 FOLHA NORMAL - 1 1.386,30 954,00
Julho/2018 FOLHA NORMAL - 1 1.147,80 954,00
Junho/2018 FOLHA NORMAL - 1 1.847,40 954,00
Maio/2018 FOLHA NORMAL - 1 1.643,88 954,00
Abril/2018 FOLHA NORMAL - 1 1.386,30 954,00
Março/2018 FOLHA NORMAL - 1 1.472,16 954,00
Fevereiro/2018 FOLHA NORMAL - 1 1.386,30 954,00
Janeiro/2018 FOLHA NORMAL - 1 1.386,30 954,00
Dezembro/2017 FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 1.124,40 ---
Dezembro/2017 FOLHA NORMAL - 1 1.127,40 937,00
Novembro/2017 FOLHA NORMAL - 1 1.127,40 937,00
Outubro/2017 FOLHA NORMAL - 1 1.380,39 937,00
Setembro/2017 FOLHA NORMAL - 1 1.380,39 937,00
Agosto/2017 FOLHA NORMAL - 1 1.127,40 937,00
Julho/2017 FOLHA NORMAL - 1 1.127,40 937,00
Junho/2017 FOLHA NORMAL - 1 1.127,40 937,00
Maio/2017 FOLHA NORMAL - 1 1.211,73 937,00
Abril/2017 FOLHA NORMAL - 1 1.208,73 937,00
Março/2017 FOLHA NORMAL - 1 1.124,40 937,00
Fevereiro/2017 FOLHA NORMAL - 1 1.280,56 937,00
Janeiro/2017 FOLHA NORMAL - 1 1.349,28 937,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito