Nome: ANGELA GOMES CAMILO
CPF: ***.068.240-**
Matrícula: 180405-7
Data admissão: 14/09/2015
Setor: SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS
Vinculo: 02 - EFETIVO
Cargo: 056 - AUX. DE SERV. GERAIS 40 HS
Situação: LICENÇA PARA INTERESSE PARTICULAR
Dependentes: 1
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 0,00 | 0,00 |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 0,00 | 0,00 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 0,00 | 0,00 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 0,00 | 0,00 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 0,00 | 0,00 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 0,00 | 0,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?