Nome: ANGELA GOMES CAMILO
CPF: ***.068.240-**
Matrícula: 180405-7
Data admissão: 14/09/2015
Setor: SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS
Vinculo: 02 - EFETIVO
Cargo: 056 - AUX. DE SERV. GERAIS 40 HS
Situação: ATIVA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | 
|---|---|---|---|
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 0,00 | 0,00 | 
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 0,00 | 0,00 | 
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 0,00 | 0,00 | 
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 0,00 | 0,00 | 
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 0,00 | 0,00 | 
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 0,00 | 0,00 | 
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 0,00 | 0,00 | 
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 0,00 | 0,00 | 
Qual o seu nível de satisfação com essa página?