Nome: ALMIRA OLIVEIRA SANTOS
CPF: ***.024.412-**
Matrícula: 180411-1
Data admissão: 29/04/2016
Setor: SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS
Vinculo: 02 - EFETIVO
Cargo: 213 - VIGIA 40 H
Situação: ATIVA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | 
|---|---|---|---|
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 1.958,22 | 1.518,00 | 
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.958,22 | 1.518,00 | 
| Julho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 979,11 | 0,00 | 
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.958,22 | 1.518,00 | 
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.958,22 | 1.518,00 | 
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 1.958,22 | 1.518,00 | 
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.912,68 | 1.518,00 | 
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.039,88 | 1.518,00 | 
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.779,12 | 1.412,00 | 
Qual o seu nível de satisfação com essa página?