Nome: LUARA ALVES SOUZA
CPF: ***.061.855-**
Matrícula: 180451-0
Data admissão: 03/04/2017
Setor: SETOR: ENFERMAGEM EFETIVO
Vinculo: 02 - EFETIVO
Cargo: 333 - TECNICO EM ENFERMAGEM
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 2.246,64 | 1.518,00 |
Março/2025 | FOLHA COMPLEMENTAR - 1 | 1.504,73 | 0,00 |
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.995,52 | 1.518,00 |
Fevereiro/2025 | FOLHA COMPLEMENTAR - 1 | 1.504,73 | 0,00 |
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.246,64 | 1.518,00 |
Janeiro/2025 | FOLHA COMPLEMENTAR - 1 | 1.663,13 | 0,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?