Nome: DAIANA SOUZA FARIAS
CPF: ***.048.271-**
Matrícula: 180452-9
Data admissão: 03/04/2017
Setor: SETOR: ENFERMAGEM EFETIVO
Vinculo: 02 - EFETIVO
Cargo: 333 - TECNICO EM ENFERMAGEM
Situação: ATIVA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 3.482,61 | 1.621,00 |
| Junho/2026 | FOLHA COMPLEMENTAR - 1 | 1.401,73 | 0,00 |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 2.447,71 | 1.621,00 |
| Maio/2026 | FOLHA COMPLEMENTAR - 1 | 1.401,73 | 0,00 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 2.447,71 | 1.621,00 |
| Abril/2026 | FOLHA COMPLEMENTAR - 1 | 1.401,73 | 0,00 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 2.666,71 | 1.621,00 |
| Março/2026 | FOLHA COMPLEMENTAR - 1 | 1.401,73 | 0,00 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 2.447,71 | 1.621,00 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA COMPLEMENTAR - 1 | 1.401,73 | 0,00 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 2.447,71 | 1.621,00 |
| Janeiro/2026 | FOLHA COMPLEMENTAR - 1 | 1.504,73 | 0,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?