Nome: MARIA EDIVANDA PEREIRA DA SILVA
CPF: ***.026.234-**
Matrícula: 180457-0
Data admissão: 03/04/2017
Setor: SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS
Vinculo: 02 - EFETIVO
Cargo: 056 - AUX. DE SERV. GERAIS 40 HS
Situação: ATIVA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 2.934,34 | 1.621,00 |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 2.715,34 | 1.621,00 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 2.934,34 | 1.621,00 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 2.447,71 | 1.621,00 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 3.701,61 | 1.621,00 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 3.323,71 | 1.621,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?