Nome: ANTONIO WILLIAMS VIEIRA VAZ
CPF: ***.546.928-**
Matrícula: 180469-3
Data admissão: 03/08/2017
Setor: SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS
Vinculo: 02 - EFETIVO
Cargo: 111 - FISIOTERAPEUTA
Situação: ATIVA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 0,00 | 0,00 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 0,00 | 0,00 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 0,00 | 0,00 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 0,00 | 0,00 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 0,00 | 0,00 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 3.507,56 | 2.851,68 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.507,56 | 2.851,68 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.507,56 | 2.851,68 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?