Nome: YASMIN FREIRE DANTAS
CPF: ***.031.601-**
Matrícula: 180476-6
Data admissão: 01/08/2017
Setor: SETOR: ENFERMAGEM EFETIVO
Vinculo: 02 - EFETIVO
Cargo: 107 - ENFERMEIRO
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 4.446,20 | 2.325,30 |
Março/2025 | FOLHA COMPLEMENTAR - 1 | 1.923,12 | 0,00 |
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.514,20 | 2.325,30 |
Fevereiro/2025 | FOLHA COMPLEMENTAR - 1 | 1.923,12 | 0,00 |
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.514,20 | 2.325,30 |
Janeiro/2025 | FOLHA COMPLEMENTAR - 1 | 1.923,12 | 0,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?