Nome: YASMIN FREIRE DANTAS
CPF: ***.031.601-**
Matrícula: 180476-6
Data admissão: 01/08/2017
Setor: SETOR: ENFERMAGEM EFETIVO
Vinculo: 02 - EFETIVO
Cargo: 107 - ENFERMEIRO
Situação: LICENÇA MATERNIDADE
Dependentes: 1
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 2.932,88 | 2.325,30 |
| Junho/2026 | FOLHA COMPLEMENTAR - 1 | 1.923,12 | 0,00 |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 4.684,60 | 2.325,30 |
| Maio/2026 | FOLHA COMPLEMENTAR - 1 | 1.923,12 | 0,00 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 3.514,20 | 2.325,30 |
| Abril/2026 | FOLHA COMPLEMENTAR - 1 | 1.923,12 | 0,00 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 3.514,20 | 2.325,30 |
| Março/2026 | FOLHA COMPLEMENTAR - 1 | 1.923,12 | 0,00 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 3.514,20 | 2.325,30 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA COMPLEMENTAR - 1 | 1.923,12 | 0,00 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 3.514,20 | 2.325,30 |
| Janeiro/2026 | FOLHA COMPLEMENTAR - 1 | 1.923,12 | 0,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?