Nome: ALLAN MOREIRA LIMA
CPF: ***.874.963-**
Matrícula: 180480-4
Data admissão: 01/08/2017
Setor: SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS
Vinculo: 02 - EFETIVO
Cargo: 056 - AUX. DE SERV. GERAIS 40 HS
Situação: ATIVA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | 
|---|---|---|---|
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 2.550,24 | 1.518,00 | 
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.912,68 | 1.518,00 | 
| Julho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 956,34 | 0,00 | 
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.912,68 | 1.518,00 | 
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.912,68 | 1.518,00 | 
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 1.912,68 | 1.518,00 | 
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.912,68 | 1.518,00 | 
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.912,68 | 1.518,00 | 
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.912,68 | 1.518,00 | 
Qual o seu nível de satisfação com essa página?