Nome: ALLAN MOREIRA LIMA
CPF: ***.874.963-**
Matrícula: 180480-4
Data admissão: 01/08/2017
Setor: SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS
Vinculo: 02 - EFETIVO
Cargo: 056 - AUX. DE SERV. GERAIS 40 HS
Situação: ATIVA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 2.042,46 | 1.621,00 |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 2.042,46 | 1.621,00 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 2.042,46 | 1.621,00 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 2.042,46 | 1.621,00 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 2.042,46 | 1.621,00 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 2.042,46 | 1.621,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?