Nome: TALITA PEREIRA DOS SANTOS
CPF: ***.061.071-**
Matrícula: 180486-3
Data admissão: 28/06/2016
Setor: SETOR: ENFERMAGEM EFETIVO
Vinculo: 02 - EFETIVO
Cargo: 333 - TECNICO EM ENFERMAGEM
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 2.292,18 | 1.518,00 |
Março/2025 | FOLHA COMPLEMENTAR - 1 | 1.504,73 | 0,00 |
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.292,18 | 1.518,00 |
Fevereiro/2025 | FOLHA COMPLEMENTAR - 1 | 1.504,73 | 0,00 |
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.292,18 | 1.518,00 |
Janeiro/2025 | FOLHA COMPLEMENTAR - 1 | 1.623,53 | 0,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?