Nome: ROSIANA CAVALCANTE DE LIMA
CPF: ***.037.709-**
Matrícula: 180497-9
Data admissão: 03/08/2015
Setor: SETOR: ENFERMAGEM EFETIVO
Vinculo: 02 - EFETIVO
Cargo: 107 - ENFERMEIRO
Situação: ATIVA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Agosto/2025 | FOLHA COMPLEMENTAR - 1 | 1.853,36 | 0,00 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 4.046,96 | 2.325,30 |
| Julho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 1.790,48 | 0,00 |
| Julho/2025 | FOLHA COMPLEMENTAR - 1 | 1.853,36 | 0,00 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 4.512,96 | 2.325,30 |
| Junho/2025 | FOLHA COMPLEMENTAR - 1 | 1.853,36 | 0,00 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 3.580,96 | 2.325,30 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 3.580,96 | 2.325,30 |
| Maio/2025 | FOLHA COMPLEMENTAR - 1 | 1.853,36 | 0,00 |
| Abril/2025 | FOLHA COMPLEMENTAR - 1 | 1.853,36 | 0,00 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 4.046,96 | 2.325,30 |
| Março/2025 | FOLHA COMPLEMENTAR - 1 | 1.853,36 | 0,00 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 3.580,96 | 2.325,30 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA COMPLEMENTAR - 1 | 1.853,36 | 0,00 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.046,96 | 2.325,30 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.580,96 | 2.325,30 |
| Janeiro/2025 | FOLHA COMPLEMENTAR - 1 | 1.853,36 | 0,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?