Nome: KARLA PATRICIA FERNANDES ALVES
CPF: ***.926.071-**
Matrícula: 180566-5
Data admissão: 05/07/2006
Setor: SETOR: ENFERMAGEM EFETIVO
Vinculo: 02 - EFETIVO
Cargo: 107 - ENFERMEIRO
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 3.208,91 | 2.325,30 |
Março/2025 | FOLHA COMPLEMENTAR - 1 | 1.644,08 | 0,00 |
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.208,91 | 2.325,30 |
Fevereiro/2025 | FOLHA COMPLEMENTAR - 1 | 1.644,08 | 0,00 |
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.208,91 | 2.325,30 |
Janeiro/2025 | FOLHA COMPLEMENTAR - 1 | 1.644,08 | 0,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?