Nome: KARLA PATRICIA FERNANDES ALVES
CPF: ***.926.071-**
Matrícula: 180566-5
Data admissão: 05/07/2006
Setor: SETOR: ENFERMAGEM EFETIVO
Vinculo: 02 - EFETIVO
Cargo: 107 - ENFERMEIRO
Situação: ATIVA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Agosto/2025 | FOLHA COMPLEMENTAR - 1 | 1.644,08 | 0,00 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 3.208,91 | 2.325,30 |
| Julho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 1.604,46 | 0,00 |
| Julho/2025 | FOLHA COMPLEMENTAR - 1 | 1.644,08 | 0,00 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 3.208,91 | 2.325,30 |
| Junho/2025 | FOLHA COMPLEMENTAR - 1 | 1.644,08 | 0,00 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 3.208,91 | 2.325,30 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 3.208,91 | 2.325,30 |
| Maio/2025 | FOLHA COMPLEMENTAR - 1 | 1.644,08 | 0,00 |
| Abril/2025 | FOLHA COMPLEMENTAR - 1 | 1.644,08 | 0,00 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 3.208,91 | 2.325,30 |
| Março/2025 | FOLHA COMPLEMENTAR - 1 | 1.644,08 | 0,00 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 3.208,91 | 2.325,30 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA COMPLEMENTAR - 1 | 1.644,08 | 0,00 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.208,91 | 2.325,30 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.208,91 | 2.325,30 |
| Janeiro/2025 | FOLHA COMPLEMENTAR - 1 | 1.644,08 | 0,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?