Nome: DEBORA LIMA VIEIRA RODRIGUES
CPF: ***.043.149-**
Matrícula: 180620-3
Data admissão: 14/09/2015
Setor: SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS
Vinculo: 02 - EFETIVO
Cargo: 003 - AGENTE ADMINISTRATIVO 40H
Situação: ATIVA
Dependentes: 2
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 2.295,09 | 1.621,00 |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 2.097,09 | 1.621,00 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 2.097,09 | 1.621,00 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 2.097,09 | 1.621,00 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 2.097,09 | 1.621,00 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 2.097,09 | 1.621,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?