Nome: YDDA MARLYNNI BENICIO DE QUEIROZ
CPF: ***.053.412-**
Matrícula: 180714-5
Data admissão: 21/07/2016
Setor: SETOR: ENFERMAGEM EFETIVO
Vinculo: 02 - EFETIVO
Cargo: 107 - ENFERMEIRO
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 4.912,20 | 2.325,30 |
Março/2025 | FOLHA COMPLEMENTAR - 1 | 1.992,88 | 0,00 |
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.514,20 | 2.325,30 |
Fevereiro/2025 | FOLHA COMPLEMENTAR - 1 | 1.992,88 | 0,00 |
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 5.150,60 | 2.325,30 |
Janeiro/2025 | FOLHA COMPLEMENTAR - 1 | 1.992,88 | 0,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?