Março/2024 - FOLHA NORMAL

Informações pessoais

Nome: ANTONIA NEIDE RAMOS DOS REIS

CPF: ***.378.680-**

Matrícula: 180725-0

Data admissão: 01/09/2023

Setor: SETOR: ENFERMAGEM CONTRATADO

Vinculo: 03 - CONTRAT.N.MEDIO

Cargo: 333 - TECNICO EM ENFERMAGEM 40 H

Situação: ATIVA

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário
Abril/2024 FOLHA COMPLEMENTAR - 1 1.702,73 0,00
Abril/2024 FOLHA NORMAL 2.237,40 0,00
Março/2024 FOLHA NORMAL 2.427,40 0,00
Março/2024 FOLHA COMPLEMENTAR - 1 1.702,73 0,00
Fevereiro/2024 FOLHA NORMAL 2.047,40 0,00
Fevereiro/2024 FOLHA COMPLEMENTAR - 1 1.702,73 0,00
Janeiro/2024 FOLHA NORMAL 2.563,40 0,00
Janeiro/2024 FOLHA COMPLEMENTAR - 1 330,00 0,00
Janeiro/2024 FOLHA COMPLEMENTAR - 2 1.702,73 0,00
Dezembro/2023 FOLHA NORMAL 1.928,00 0,00
Dezembro/2023 FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 528,00 0,00
Dezembro/2023 FOLHA COMPLEMENTAR - 1 1.702,73 0,00
Novembro/2023 FOLHA NORMAL 3.960,73 0,00
Outubro/2023 FOLHA NORMAL 3.960,73 0,00
Setembro/2023 FOLHA NORMAL 3.616,73 0,00
Janeiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 0,00 0,00
Dezembro/2021 FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 1.595,00 0,00
Dezembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.825,00 0,00
Novembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.399,20 0,00
Outubro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.825,00 0,00
Setembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.825,00 0,00
Agosto/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.825,00 0,00
Julho/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.255,65 0,00
Junho/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.399,20 0,00
Maio/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.399,20 0,00
Abril/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.112,10 0,00
Março/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.542,75 0,00
Fevereiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.958,23 0,00
Janeiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.994,69 0,00
Janeiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 0,00 0,00
Dezembro/2020 FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 1.515,25 0,00
Dezembro/2020 FOLHA NORMAL - 1 2.373,43 0,00
Novembro/2020 FOLHA NORMAL - 1 2.659,49 0,00
Outubro/2020 FOLHA NORMAL - 1 2.087,37 0,00
Setembro/2020 FOLHA NORMAL - 1 2.220,60 0,00
Agosto/2020 FOLHA NORMAL - 1 1.954,14 0,00
Julho/2020 FOLHA NORMAL - 1 2.220,60 0,00
Junho/2020 FOLHA NORMAL - 1 1.801,31 0,00
Maio/2020 FOLHA NORMAL - 1 2.220,60 0,00
Abril/2020 FOLHA NORMAL - 1 1.789,56 0,00
Março/2020 FOLHA NORMAL - 1 1.769,96 0,00
Fevereiro/2020 FOLHA NORMAL - 1 1.503,50 0,00
Janeiro/2020 FOLHA NORMAL - 1 1.496,30 0,00
Dezembro/2019 FOLHA NORMAL - 1 1.956,06 0,00
Dezembro/2019 FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 1.447,10 0,00
Novembro/2019 FOLHA NORMAL - 1 1.574,34 0,00
Outubro/2019 FOLHA NORMAL - 1 1.847,53 0,00
Setembro/2019 FOLHA NORMAL - 1 1.720,29 0,00
Agosto/2019 FOLHA NORMAL - 1 1.701,58 0,00
Julho/2019 FOLHA NORMAL - 1 1.884,95 0,00
Junho/2019 FOLHA NORMAL - 1 1.574,34 0,00
Maio/2019 FOLHA NORMAL - 1 1.735,27 0,00
Abril/2019 FOLHA NORMAL - 1 1.536,92 0,00
Março/2019 FOLHA NORMAL - 1 1.447,10 0,00
Fevereiro/2019 FOLHA NORMAL - 1 1.716,56 0,00
Janeiro/2019 FOLHA NORMAL - 1 1.626,74 0,00
Dezembro/2018 FOLHA NORMAL - 1 1.383,30 0,00
Dezembro/2018 FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 1.037,47 0,00
Novembro/2018 FOLHA NORMAL - 1 1.383,30 0,00
Outubro/2018 FOLHA NORMAL - 1 1.383,30 0,00
Setembro/2018 FOLHA NORMAL - 1 1.383,30 0,00
Agosto/2018 FOLHA NORMAL - 1 1.383,30 0,00
Julho/2018 FOLHA NORMAL - 1 1.383,30 0,00
Junho/2018 FOLHA NORMAL - 1 1.383,30 0,00
Maio/2018 FOLHA NORMAL - 1 1.469,16 0,00
Abril/2018 FOLHA NORMAL - 1 1.383,30 0,00
Outubro/2017 FOLHA NORMAL - 1 1.358,65 ---
Setembro/2017 FOLHA NORMAL - 1 1.358,65 ---
Dezembro/2017 FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 469,33 ---
Agosto/2017 FOLHA NORMAL - 1 748,09 704,00
Julho/2017 FOLHA NORMAL - 1 748,09 704,00
Junho/2017 FOLHA NORMAL - 1 748,09 704,00
Maio/2017 FOLHA NORMAL - 1 748,09 704,00
Abril/2017 FOLHA NORMAL - 1 748,09 704,00
Março/2017 FOLHA NORMAL - 1 748,09 704,00
Fevereiro/2017 FOLHA NORMAL - 1 748,09 704,00
Janeiro/2017 FOLHA NORMAL - 1 748,09 704,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito